| 146360 | νλ 2μ°¨ μ±κ³΅ β |  νλλ¬Έ | 12-18 | 3364 | 0 | 
                
                        | 146359 | βοΈβοΈνΌλ λ  1μ°¨ νμ μ±κ³΅[무ν¨]                    λκΈ[3]κ° |  κ½λ³΄λ€νΌλ λ  | 12-18 | 3414 | 0 | 
                
                        | 146358 | β€οΈ μμ 50μΆ 150λ§κ° μ±κ³΅ β€οΈ |  μμ | 12-18 | 3275 | 0 | 
                
                        | 146357 | PBGνΈ μ΅μ ν ~ |  PBGμΈκΈμ | 12-18 | 3294 | 0 | 
                
                        | 146356 | κΈΈλμμ₯4 <  λ¨Ήν |  νΌκ·Έλ | 12-18 | 3390 | 0 | 
                
                        | 146355 | μ²μκ³                    λκΈ[6]κ° |  κ½λ³΄λ€νΌλ λ  | 12-18 | 3560 | 1 | 
                
                        | 146354 | 2μ°¨ 50μΆ 169λ§κ° γ
γ
γ |  μ²μκ³ν°ν | 12-18 | 3453 | 0 | 
                
                        | 146353 | 1μ°¨ ν°ν 50μΆ μ±κ³΅ |  μ²μκ³ν°ν | 12-18 | 3325 | 0 | 
                
                        | 146352 | β€οΈ μμ 30μΆ 90λ§κ° μ±κ³΅ β€οΈ |  μμ | 12-18 | 3127 | 0 | 
        			
								|  | λ³Έ κ²μκΈμ μ΄μ μ μ±
 μλ°μΌλ‘ λΈλΌμΈλ μ²λ¦¬λμμ΅λλ€. |  λ
Έλλ½ | 12-18 | 1831 | 0 | 
        
                        | 146350 | κΈμΌ λ§μ 1,2μ°¨ νμ  κΉλνκ² μ¬μ±κ³΅ γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
β¦                    λκΈ[1]κ° |  λ§μ | 12-18 | 2685 | 0 | 
                
                        | 146349 | μμ 27μΆ μ€ν¨ |  μμ | 12-18 | 2680 | 0 | 
                
                        | 146348 | λ§μ κΈμΌ 11μ°ν μμνκ² ~ |  λ§μ | 12-18 | 2747 | 0 | 
                
                        | 146347 | νλ κΈμΌ 2μ°¨λ μ±κ³΅ γ
γ
γ
γ
                    λκΈ[1]κ° |  νλλ¬Έ | 12-17 | 2901 | 0 | 
                
                        | 146346 | μμ 600μΆ μ€ν¨ |  μμ | 12-17 | 3087 | 1 | 
                
                        | 146345 | β€οΈ μμ 30μΆ 270λ§κ° μ±κ³΅ β€οΈ |  μμ | 12-17 | 2910 | 0 | 
                
                        | 146344 | β€οΈ μμ 20μΆ 58λ§κ° μ±κ³΅ β€οΈ |  μμ | 12-17 | 2839 | 0 | 
                
                        | 146343 | 1μ°¨ μ±κ³΅                    λκΈ[1]κ° |  μ²μκ³κ΅νλ | 12-17 | 2871 | 0 | 
                
                        | 146342 | ββ λ£¨νΌ νμ μ€λ¨ |  λ―ΈμΉλ루Pi | 12-17 | 2973 | 0 | 
                
                        | 146341 | 2022 λ§λ¬΄λ¦¬λ κΉ‘ν¨μ                    λκΈ[4]κ° |  νΌκ·Έλ | 12-17 | 3001 | 0 | 
                
                        | 146340 | ββ λ£¨νΌ νμ μ±κ³΅ |  λ―ΈμΉλ루Pi | 12-17 | 2886 | 0 | 
                
                        | 146339 | νλ κΈμΌ 1μ°¨ 500μΆ 1000ν μ±κ³΅ γ
γ
                    λκΈ[1]κ° |  νλλ¬Έ | 12-17 | 2858 | 0 | 
                
                        | 146338 | 3μ°¨μ±κ³΅ γ
γ
γ |  νμλ³ΌκΎΌ | 12-17 | 2652 | 0 | 
        			
								|  | λ³Έ κ²μκΈμ μ΄μ μ μ±
 μλ°μΌλ‘ λΈλΌμΈλ μ²λ¦¬λμμ΅λλ€. |  νμλ³ΌκΎΌ | 12-17 | 1422 | 0 | 
        
                        | 146336 | β μ£Όλ§μ κ²μμ‘°μ§ β |  κ²μμ°κ½I | 12-17 | 2754 | 1 |