써니팁 총계부(총프받을때 참고 바람)_사람추가
써니팁
2016-07-02 05:15
조회 3,545
댓글 4
닉네임 | 총 횟수 | 성 공 | 실 패 | 승률 |
황제 | 5 | 2 | 3 | 40% |
흑인복서 | 1 | 0 | 1 | 0% |
갓광어 | 3 | 1 | 2 | 33% |
론진 | 2 | 0 | 2 | 0% |
신뚜비 | 2 | 1 | 1 | 50% |
축구 | 1 | 0 | 1 | 0% |
총 계 | 12 | 4 | 8 |
|
글 추천 해서 많은분들이 참고하실 수 있도록~
닉네임 | 총 횟수 | 성 공 | 실 패 | 승률 |
황제 | 5 | 2 | 3 | 40% |
흑인복서 | 1 | 0 | 1 | 0% |
갓광어 | 3 | 1 | 2 | 33% |
론진 | 2 | 0 | 2 | 0% |
신뚜비 | 2 | 1 | 1 | 50% |
축구 | 1 | 0 | 1 | 0% |
총 계 | 12 | 4 | 8 |
|
글 추천 해서 많은분들이 참고하실 수 있도록~
4성공 8실패 ㄷㄷㄷㄷ
3배목이면 4성공 8실패면 그래도 이득이신듯
3배목이면 총알주고그랬으면 총알값만손해 한번만더성공하면본전일듯 화이팅!!
시작금액들이 일정하지 않으니 손해